Vd Sta Generosa, São Paulo
Paraiso, O. 407 registros de venda na prefeitura entre 31/10/2023 a 21/08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 387.520.
Valor: valor declarado na escritura.
Área: área total do cadastro do IPTU, que inclui a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 50 | R$ 387.520 |
| 2025 | 126 | R$ 391.665 |
| 2024 | 194 | — |
| 2023 | 37 | — |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 99999 283 registros · último: R$ 338.744 em 30/09/2025
Nº 10 124 registros · último: R$ 612.884 em 21/08/2026, 48 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 29 m² | 2 | R$ 324.655 | R$ 292.660 a R$ 356.650 |
| 31 m² | 7 | R$ 367.002 | R$ 287.986 a R$ 450.000 |
| 34 m² | 3 | R$ 333.820 | R$ 308.330 a R$ 379.000 |
| 35 m² | 1 | R$ 366.892 | — |
| 37 m² | 51 | R$ 348.715 | R$ 274.100 a R$ 525.000 |
| 38 m² | 4 | R$ 389.218 | R$ 82.170 a R$ 450.000 |
| 39 m² | 4 | R$ 396.765 | R$ 356.906 a R$ 436.107 |
| 40 m² | 12 | R$ 368.689 | R$ 316.348 a R$ 530.000 |
| 41 m² | 15 | R$ 463.815 | R$ 1.720 a R$ 539.950 |
| 44 m² | 1 | R$ 355.922 | — |
| 45 m² | 5 | R$ 410.762 | R$ 365.375 a R$ 638.000 |
| 46 m² | 1 | R$ 448.394 | — |
| 48 m² | 7 | R$ 454.437 | R$ 388.840 a R$ 665.000 |
| 58 m² | 2 | R$ 638.059 | R$ 582.290 a R$ 693.828 |
| 113 m² | 6 | R$ 972.399 | R$ 621.454 a R$ 1.045.892 |
| 118 m² | 1 | R$ 449.730 | — |
| 157 m² | 2 | R$ 843.810 | R$ 646.652 a R$ 1.040.967 |
Fonte: Prefeitura de São Paulo, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.