Rua Marqa de Santos, São Paulo
Vila Dom Pedro I, D Pedro I, Vdpedro I. 113 registros de venda na prefeitura entre 18/10/2023 a 12/08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 470.000.
Valor: valor declarado na escritura.
Área: área total do cadastro do IPTU, que inclui a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 470.000 |
| 2025 | 24 | R$ 485.000 |
| 2024 | 77 | R$ 435.000 |
| 2023 | 7 | R$ 450.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 135 61 registros · último: R$ 412.500 em 15/07/2026
Nº 150 47 registros · último: R$ 455.000 em 12/08/2026, 86 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 23 m² (vaga) | 1 | R$ 33.828 | — |
| 26 m² (vaga) | 5 | R$ 33.128 | R$ 27.420 a R$ 100.000 |
| 86 m² | 30 | R$ 438.750 | R$ 150 a R$ 510.000 |
| 100 m² | 1 | R$ 331.975 | — |
| 120 m² | 7 | R$ 710.000 | R$ 470.158 a R$ 826.500 |
| 135 m² | 1 | R$ 522.500 | — |
| 146 m² | 1 | R$ 735.000 | — |
| 215 m² | 1 | R$ 1.075.000 | — |
Nº 139 2 registros · último: R$ 263.110 em 20/05/2024
Nº 127 1 registro · último: R$ 635.000 em 13/11/2023
Nº 147 1 registro · último: R$ 445.000 em 13/11/2023
Nº 184 1 registro · último: R$ 550.000 em 28/04/2025, 71 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 71 m² | 1 | R$ 550.000 | — |
Fonte: Prefeitura de São Paulo, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.