Rua Jose Augusto Penteado, São Paulo
Perdizes. 65 registros de venda na prefeitura entre 23/10/2023 a 01/09/2026. Valor mediano em 2026: R$ 710.000.
Valor: valor declarado na escritura.
Área: área total do cadastro do IPTU, que inclui a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | R$ 710.000 |
| 2025 | 22 | R$ 509.435 |
| 2024 | 9 | R$ 550.000 |
| 2023 | 5 | R$ 462.956 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 70 25 registros · último: R$ 81.270 em 01/09/2026, 25 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 25 m² (vaga) | 4 | R$ 77.803 | R$ 55.000 a R$ 141.750 |
| 41 m² | 4 | R$ 240.681 | R$ 153.213 a R$ 306.425 |
| 43 m² | 1 | R$ 255.150 | — |
| 45 m² | 2 | R$ 298.809 | R$ 280.098 a R$ 317.520 |
| 51 m² | 1 | R$ 344.925 | — |
| 116 m² | 2 | R$ 1.061.650 | R$ 954.550 a R$ 1.168.750 |
| 117 m² | 1 | R$ 1.000.000 | — |
| 146 m² | 3 | R$ 1.228.500 | R$ 1.228.500 a R$ 1.243.000 |
| 173 m² | 1 | R$ 1.240.459 | — |
Nº 108 21 registros · último: R$ 864.000 em 18/08/2026, 131 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 66 m² | 1 | R$ 441.753 | — |
| 74 m² | 3 | R$ 378.300 | R$ 316.800 a R$ 650.000 |
| 77 m² | 1 | R$ 530.000 | — |
| 87 m² | 2 | R$ 457.707 | R$ 382.080 a R$ 533.333 |
| 92 m² | 4 | R$ 508.458 | R$ 462.956 a R$ 607.600 |
| 98 m² | 1 | R$ 580.000 | — |
| 101 m² | 1 | R$ 680.000 | — |
| 106 m² | 1 | R$ 666.667 | — |
| 110 m² | 1 | R$ 730.000 | — |
| 131 m² | 5 | R$ 710.000 | R$ 600.000 a R$ 933.333 |
| 135 m² | 1 | R$ 866.667 | — |
Nº 111 13 registros · último: R$ 479.950 em 16/12/2025, 95 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 95 m² | 13 | R$ 409.095 | R$ 329.120 a R$ 535.345 |
Nº 63 6 registros · último: R$ 1.100.000 em 22/07/2026, 123 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 91 m² | 1 | R$ 670.000 | — |
| 123 m² | 4 | R$ 880.000 | R$ 603.750 a R$ 1.100.000 |
| 164 m² | 1 | R$ 955.000 | — |
Fonte: Prefeitura de São Paulo, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.