Rua Itapaiuna, São Paulo
Morumbi, Villagio de Panamby, Parque do Morumbi. 154 registros de venda na prefeitura entre 19/10/2023 a 20/08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 2.250.000.
Valor: valor declarado na escritura.
Área: área total do cadastro do IPTU, que inclui a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | R$ 2.250.000 |
| 2025 | 35 | R$ 2.399.000 |
| 2024 | 68 | R$ 2.300.000 |
| 2023 | 22 | R$ 1.800.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 1800 121 registros · último: R$ 3.100.000 em 20/08/2026, 350 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 262 m² | 13 | R$ 1.940.000 | R$ 664.420 a R$ 2.300.000 |
| 265 m² | 1 | R$ 980.000 | — |
| 271 m² | 10 | R$ 1.757.500 | R$ 930.000 a R$ 2.050.000 |
| 285 m² | 12 | R$ 1.870.000 | R$ 287.051 a R$ 2.200.000 |
| 316 m² | 5 | R$ 2.650.000 | R$ 2.200.000 a R$ 2.960.000 |
| 341 m² | 2 | R$ 1.725.000 | R$ 1.400.000 a R$ 2.050.000 |
| 342 m² | 5 | R$ 2.420.000 | R$ 2.250.000 a R$ 3.200.000 |
| 350 m² | 19 | R$ 2.249.000 | R$ 417.851 a R$ 3.100.000 |
| 374 m² | 6 | R$ 2.358.500 | R$ 2.230.000 a R$ 2.600.000 |
| 377 m² | 8 | R$ 2.300.000 | R$ 1.500.000 a R$ 2.800.000 |
| 378 m² | 1 | R$ 2.000.000 | — |
| 379 m² | 1 | R$ 3.550.000 | — |
| 384 m² | 4 | R$ 2.325.000 | R$ 415.000 a R$ 3.150.000 |
| 403 m² | 4 | R$ 3.100.000 | R$ 2.500.000 a R$ 3.500.000 |
| 413 m² | 3 | R$ 3.350.000 | R$ 1.294.264 a R$ 3.800.000 |
| 417 m² | 1 | R$ 598.856 | — |
| 458 m² | 9 | R$ 3.438.889 | R$ 816.090 a R$ 3.920.000 |
| 459 m² | 3 | R$ 3.150.000 | R$ 741.631 a R$ 3.768.888 |
| 470 m² | 1 | R$ 3.500.000 | — |
| 473 m² | 1 | R$ 2.090.000 | — |
| 535 m² | 1 | R$ 5.450.000 | — |
| 571 m² | 1 | R$ 3.800.000 | — |
| 608 m² | 2 | R$ 2.567.092 | R$ 1.134.184 a R$ 4.000.000 |
| 671 m² | 5 | R$ 4.300.000 | R$ 1.476.323 a R$ 5.100.000 |
| 672 m² | 1 | R$ 5.200.000 | — |
Nº 99999 19 registros · último: R$ 10.585 em 25/11/2024
Nº 1165 14 registros · último: R$ 3.225.000 em 14/08/2026, 289 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 196 m² | 2 | R$ 2.855.481 | R$ 1.310.962 a R$ 4.400.000 |
| 266 m² | 4 | R$ 2.420.050 | R$ 2.250.000 a R$ 4.000.000 |
| 284 m² | 1 | R$ 3.030.000 | — |
| 289 m² | 4 | R$ 3.512.500 | R$ 2.500.000 a R$ 3.900.000 |
| 290 m² | 3 | R$ 330.000 | R$ 330.000 a R$ 800.000 |
Fonte: Prefeitura de São Paulo, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.