Rua Imbarie, São Paulo
T-2-RES-IBITIRAMA,190, T-2-COM-IBITIRAMA,166, Vila Prudente. 213 registros de venda na prefeitura entre 20/06/2024 a 27/08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 557.090.
Valor: valor declarado na escritura.
Área: área total do cadastro do IPTU, que inclui a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | R$ 557.090 |
| 2025 | 69 | R$ 580.868 |
| 2024 | 121 | R$ 532.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 53 212 registros · último: R$ 557.090 em 27/08/2026, 125 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 47 m² | 3 | R$ 285.000 | R$ 247.820 a R$ 299.644 |
| 48 m² | 2 | R$ 252.500 | R$ 220.000 a R$ 285.000 |
| 49 m² | 4 | R$ 277.011 | R$ 237.400 a R$ 302.038 |
| 53 m² | 30 | R$ 235.323 | R$ 196.909 a R$ 384.000 |
| 56 m² | 13 | R$ 240.125 | R$ 223.797 a R$ 332.500 |
| 65 m² | 3 | R$ 263.000 | R$ 262.888 a R$ 294.500 |
| 67 m² | 2 | R$ 274.659 | R$ 273.644 a R$ 275.674 |
| 72 m² | 9 | R$ 383.040 | R$ 300.019 a R$ 426.000 |
| 74 m² | 3 | R$ 433.000 | R$ 360.848 a R$ 565.000 |
| 76 m² | 12 | R$ 329.924 | R$ 277.704 a R$ 408.328 |
| 79 m² | 5 | R$ 227.648 | R$ 30.366 a R$ 235.000 |
| 81 m² | 3 | R$ 310.000 | R$ 227.287 a R$ 364.000 |
| 91 m² | 2 | R$ 451.250 | R$ 367.500 a R$ 535.000 |
| 96 m² | 1 | R$ 363.888 | — |
| 97 m² | 5 | R$ 301.430 | R$ 255.582 a R$ 410.883 |
| 102 m² | 2 | R$ 338.428 | R$ 296.856 a R$ 380.000 |
| 125 m² | 13 | R$ 665.000 | R$ 465.843 a R$ 800.000 |
| 126 m² | 31 | R$ 700.704 | R$ 987 a R$ 990.000 |
| 127 m² | 8 | R$ 666.746 | R$ 559.972 a R$ 850.000 |
| 129 m² | 1 | R$ 532.000 | — |
| 132 m² | 14 | R$ 744.595 | R$ 637.500 a R$ 821.404 |
| 139 m² | 3 | R$ 589.700 | R$ 586.000 a R$ 814.000 |
| 145 m² | 1 | R$ 1.111.000 | — |
| 150 m² | 1 | R$ 1.145.000 | — |
| 166 m² | 8 | R$ 834.648 | R$ 717.769 a R$ 1.100.000 |
| 172 m² | 6 | R$ 840.750 | R$ 711.518 a R$ 1.060.000 |
| 187 m² | 1 | R$ 474.050 | — |
| 203 m² | 17 | R$ 1.139.520 | R$ 912.475 a R$ 1.500.000 |
| 369 m² | 1 | R$ 2.364.504 | — |
| 424 m² | 1 | R$ 2.542.079 | — |
| 67720 m² | 7 | R$ 730.000 | R$ 315.849 a R$ 1.350.000 |
Nº 92 1 registro · último: R$ 705.000 em 17/10/2025, 292 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 292 m² | 1 | R$ 705.000 | — |
Fonte: Prefeitura de São Paulo, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.