Avenida Queiroz Filho, São Paulo
Vila Leopoldina, Star Tower "E", Sunny Tower "D". 166 registros de venda na prefeitura entre 23/10/2023 a 31/08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 316.169.
Valor: valor declarado na escritura.
Área: área total do cadastro do IPTU, que inclui a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 22 | R$ 316.169 |
| 2025 | 69 | R$ 377.172 |
| 2024 | 55 | R$ 470.000 |
| 2023 | 20 | R$ 325.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 1700 114 registros · último: R$ 200.000 em 31/08/2026, 78 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 14 m² (vaga) | 4 | R$ 35.558 | R$ 18.000 a R$ 74.000 |
| 16 m² (vaga) | 8 | R$ 40.000 | R$ 19.303 a R$ 430.000 |
| 45 m² (vaga) | 4 | R$ 69.360 | R$ 38.720 a R$ 100.000 |
| 61 m² | 2 | R$ 163.383 | R$ 126.765 a R$ 200.000 |
| 68 m² | 1 | R$ 260.000 | — |
| 74 m² | 1 | R$ 260.000 | — |
| 75 m² | 2 | R$ 232.809 | R$ 165.617 a R$ 300.000 |
| 77 m² | 12 | R$ 282.000 | R$ 165.387 a R$ 340.000 |
| 78 m² | 30 | R$ 297.900 | R$ 100.000 a R$ 375.000 |
| 79 m² | 14 | R$ 300.000 | R$ 4.305 a R$ 397.500 |
| 80 m² | 1 | R$ 250.000 | — |
| 88 m² | 1 | R$ 155.331 | — |
| 101 m² | 2 | R$ 490.000 | R$ 430.000 a R$ 550.000 |
| 102 m² | 5 | R$ 600.000 | R$ 480.000 a R$ 650.000 |
| 103 m² | 7 | R$ 420.000 | R$ 246.662 a R$ 445.000 |
| 129 m² | 15 | R$ 793.000 | R$ 366.734 a R$ 1.300.000 |
| 187 m² | 1 | R$ 900.000 | — |
| 243 m² | 1 | R$ 1.700.000 | — |
Nº 1560 50 registros · último: R$ 314.338 em 24/08/2026, 81 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 81 m² | 6 | R$ 306.682 | R$ 160.000 a R$ 370.000 |
| 82 m² | 1 | R$ 430.000 | — |
| 92 m² | 9 | R$ 480.000 | R$ 336.000 a R$ 612.500 |
| 94 m² | 1 | R$ 525.000 | — |
| 96 m² | 1 | R$ 280.000 | — |
| 99 m² | 2 | R$ 485.000 | R$ 420.000 a R$ 550.000 |
| 102 m² | 2 | R$ 534.000 | R$ 500.000 a R$ 568.000 |
| 105 m² | 2 | R$ 545.000 | R$ 500.000 a R$ 590.000 |
| 116 m² | 2 | R$ 616.250 | R$ 500.000 a R$ 732.500 |
| 119 m² | 1 | R$ 732.500 | — |
| 121 m² | 2 | R$ 701.500 | R$ 685.000 a R$ 718.000 |
| 136 m² | 2 | R$ 276.322 | R$ 2.645 a R$ 550.000 |
| 142 m² | 3 | R$ 612.500 | R$ 575.000 a R$ 680.000 |
| 148 m² | 1 | R$ 690.000 | — |
| 168 m² | 1 | R$ 882.000 | — |
| 169 m² | 1 | R$ 850.000 | — |
| 206 m² | 1 | R$ 500.000 | — |
| 208 m² | 1 | R$ 1.050.000 | — |
| 210 m² | 1 | R$ 500.000 | — |
| 221 m² | 1 | R$ 1.680.000 | — |
| 223 m² | 4 | R$ 1.160.000 | R$ 987.200 a R$ 1.526.000 |
| 252 m² | 1 | R$ 1.500.000 | — |
| 253 m² | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 1.000.000 a R$ 1.800.000 |
| 268 m² | 1 | R$ 1.500.000 | — |
Nº 751 1 registro · último: R$ 4.000.000 em 18/12/2024, 344 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 344 m² | 1 | R$ 4.000.000 | — |
Nº 475 1 registro · último: R$ 5.000.000 em 26/06/2025, 745 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 745 m² | 1 | R$ 5.000.000 | — |
Fonte: Prefeitura de São Paulo, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.