Rua Sérgio Camargo, Rio de Janeiro
Barra Olimpica, Jacarepagua. 134 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 760.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 29 | R$ 760.000 |
| 2025 | 42 | R$ 744.500 |
| 2024 | 46 | R$ 635.000 |
| 2023 | 17 | R$ 720.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 100 48 registros · último: R$ 500.000 em 08/2026, 87 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 87 m² | 46 | R$ 727.500 | R$ 418.000 a R$ 830.000 |
| 169 m² | 1 | R$ 1.450.000 | — |
| 174 m² | 1 | R$ 1.270.000 | — |
Nº 50 41 registros · último: R$ 580.000 em 08/2026, 63 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 63 m² | 23 | R$ 490.000 | R$ 350.000 a R$ 620.698 |
| 64 m² | 10 | R$ 452.500 | R$ 350.000 a R$ 600.000 |
| 70 m² | 8 | R$ 470.000 | R$ 400.000 a R$ 620.000 |
Nº 65 23 registros · último: R$ 935.000 em 06/2026, 94 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 76 m² | 2 | R$ 610.000 | R$ 600.000 a R$ 620.000 |
| 77 m² | 5 | R$ 720.000 | R$ 620.000 a R$ 780.000 |
| 91 m² | 11 | R$ 860.000 | R$ 515.000 a R$ 1.010.000 |
| 94 m² | 5 | R$ 865.000 | R$ 440.000 a R$ 935.000 |
Nº 123 22 registros · último: R$ 1.580.000 em 07/2026, 196 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 105 m² | 3 | R$ 1.034.000 | R$ 1.015.200 a R$ 1.080.000 |
| 108 m² | 3 | R$ 1.110.000 | R$ 1.000.000 a R$ 1.190.000 |
| 109 m² | 2 | R$ 1.095.000 | R$ 1.050.000 a R$ 1.140.000 |
| 112 m² | 1 | R$ 925.000 | — |
| 145 m² | 4 | R$ 1.360.250 | R$ 1.071.600 a R$ 1.600.000 |
| 146 m² | 1 | R$ 1.450.000 | — |
| 147 m² | 1 | R$ 1.420.000 | — |
| 161 m² | 4 | R$ 1.750.000 | R$ 1.600.000 a R$ 1.830.000 |
| 196 m² | 1 | R$ 1.580.000 | — |
| 307 m² | 1 | R$ 3.250.000 | — |
| 351 m² | 1 | R$ 1.600.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.