Rua Mirataia, Rio de Janeiro
Pechincha. 209 registros de venda na prefeitura entre 10/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 216.500.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 68 | R$ 216.500 |
| 2025 | 73 | R$ 260.087 |
| 2024 | 59 | R$ 253.617 |
| 2023 | 9 | R$ 310.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 245 81 registros · último: R$ 225.000 em 08/2026, 46 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 43 m² | 5 | R$ 253.377 | R$ 159.329 a R$ 263.170 |
| 45 m² | 8 | R$ 253.688 | R$ 153.593 a R$ 280.000 |
| 46 m² | 16 | R$ 237.937 | R$ 131.533 a R$ 276.000 |
| 47 m² | 2 | R$ 256.929 | R$ 255.292 a R$ 258.565 |
| 48 m² | 19 | R$ 249.715 | R$ 138.484 a R$ 325.000 |
| 49 m² | 2 | R$ 184.417 | R$ 119.000 a R$ 249.834 |
| 50 m² | 27 | R$ 270.336 | R$ 144.474 a R$ 312.000 |
| 61 m² | 1 | R$ 240.000 | — |
| 74 m² | 1 | R$ 294.000 | — |
Nº 181 72 registros · último: R$ 219.000 em 08/2026, 46 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 39 m² | 3 | R$ 205.211 | R$ 142.250 a R$ 246.147 |
| 46 m² | 30 | R$ 247.721 | R$ 128.136 a R$ 279.000 |
| 48 m² | 17 | R$ 230.000 | R$ 139.911 a R$ 261.620 |
| 49 m² | 20 | R$ 250.577 | R$ 150.024 a R$ 281.813 |
| 50 m² | 2 | R$ 269.100 | R$ 268.997 a R$ 269.202 |
Nº 350 56 registros · último: R$ 346.000 em 08/2026, 86 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 81 m² | 1 | R$ 305.000 | — |
| 83 m² | 8 | R$ 312.500 | R$ 242.179 a R$ 450.000 |
| 84 m² | 4 | R$ 344.020 | R$ 223.060 a R$ 400.000 |
| 85 m² | 24 | R$ 335.000 | R$ 149.454 a R$ 460.000 |
| 86 m² | 5 | R$ 346.000 | R$ 235.000 a R$ 360.000 |
| 87 m² | 11 | R$ 294.046 | R$ 193.000 a R$ 400.000 |
| 167 m² | 2 | R$ 419.488 | R$ 386.910 a R$ 452.065 |
| 174 m² | 1 | R$ 630.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.