Rua General Luis Mendes De Morais, Rio de Janeiro
Santo Cristo. 1.092 registros de venda na prefeitura entre 08/2024 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 373.900.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 18 | R$ 373.900 |
| 2025 | 66 | R$ 374.800 |
| 2024 | 1008 | R$ 373.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 355 878 registros · último: R$ 380.000 em 08/2026, 39 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 39 m² | 253 | R$ 357.477 | R$ 158.787 a R$ 750.000 |
| 40 m² | 294 | R$ 350.000 | R$ 264.000 a R$ 800.000 |
| 50 m² | 1 | R$ 480.000 | — |
| 53 m² | 308 | R$ 550.000 | R$ 224.633 a R$ 800.000 |
| 54 m² | 1 | R$ 499.162 | — |
| 55 m² | 1 | R$ 481.300 | — |
| 56 m² | 2 | R$ 431.634 | R$ 412.167 a R$ 451.100 |
| 57 m² | 2 | R$ 512.332 | R$ 454.663 a R$ 570.000 |
| 62 m² | 1 | R$ 600.000 | — |
| 65 m² | 1 | R$ 454.395 | — |
| 67 m² | 7 | R$ 628.300 | R$ 277.105 a R$ 650.000 |
| 70 m² | 3 | R$ 568.533 | R$ 470.097 a R$ 640.200 |
| 73 m² | 2 | R$ 509.000 | R$ 508.800 a R$ 509.200 |
| 82 m² | 2 | R$ 670.550 | R$ 541.100 a R$ 800.000 |
Nº 255 212 registros · último: R$ 350.187 em 08/2026, 33 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 28 m² | 2 | R$ 331.500 | R$ 331.000 a R$ 332.000 |
| 29 m² | 2 | R$ 315.587 | R$ 299.173 a R$ 332.000 |
| 30 m² | 4 | R$ 343.500 | R$ 303.552 a R$ 350.000 |
| 31 m² | 66 | R$ 332.000 | R$ 289.596 a R$ 500.000 |
| 32 m² | 40 | R$ 337.000 | R$ 307.541 a R$ 400.000 |
| 33 m² | 65 | R$ 339.000 | R$ 184.638 a R$ 400.000 |
| 34 m² | 32 | R$ 346.500 | R$ 308.079 a R$ 500.000 |
| 57 m² | 1 | R$ 337.000 | — |
Nº 50 1 registro · último: R$ 21.746.000 em 04/2025, 6725 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 6725 m² | 1 | R$ 21.746.000 | — |
Nº 63 1 registro · último: R$ 43.185.161 em 12/2024, 11584 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 11584 m² | 1 | R$ 43.185.161 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.