Rua Daniel Barreto Dos Santos, Rio de Janeiro
Vargem Pequena. 80 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 437.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 21 | R$ 437.000 |
| 2025 | 18 | R$ 532.500 |
| 2024 | 33 | R$ 350.000 |
| 2023 | 8 | R$ 347.523 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 50 49 registros · último: R$ 270.000 em 08/2026, 61 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 61 m² | 2 | R$ 260.000 | R$ 250.000 a R$ 270.000 |
| 62 m² | 8 | R$ 365.000 | R$ 250.000 a R$ 444.173 |
| 63 m² | 1 | R$ 500.000 | — |
| 65 m² | 2 | R$ 415.000 | R$ 380.000 a R$ 450.000 |
| 67 m² | 5 | R$ 365.000 | R$ 280.000 a R$ 420.000 |
| 71 m² | 1 | R$ 370.000 | — |
| 75 m² | 2 | R$ 458.250 | R$ 391.500 a R$ 525.000 |
| 78 m² | 4 | R$ 359.500 | R$ 290.000 a R$ 500.000 |
| 79 m² | 3 | R$ 393.800 | R$ 300.000 a R$ 399.000 |
| 88 m² | 1 | R$ 350.000 | — |
| 90 m² | 2 | R$ 411.500 | R$ 393.000 a R$ 430.000 |
| 105 m² | 1 | R$ 540.000 | — |
| 108 m² | 1 | R$ 640.000 | — |
| 120 m² | 2 | R$ 545.000 | R$ 500.000 a R$ 590.000 |
| 121 m² | 1 | R$ 342.900 | — |
| 123 m² | 1 | R$ 540.000 | — |
| 124 m² | 2 | R$ 607.500 | R$ 600.000 a R$ 615.000 |
| 128 m² | 1 | R$ 600.000 | — |
| 131 m² | 1 | R$ 680.000 | — |
| 133 m² | 3 | R$ 600.000 | R$ 400.000 a R$ 655.000 |
| 137 m² | 2 | R$ 524.250 | R$ 413.500 a R$ 635.000 |
| 151 m² | 1 | R$ 425.000 | — |
| 153 m² | 1 | R$ 680.000 | — |
| 156 m² | 1 | R$ 550.000 | — |
Nº 16 4 registros · último: R$ 800.000 em 08/2026, 283 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 203 m² | 1 | R$ 650.000 | — |
| 222 m² | 1 | R$ 895.000 | — |
| 283 m² | 2 | R$ 850.000 | R$ 800.000 a R$ 900.000 |
Nº 160 3 registros · último: R$ 1.000.000 em 03/2026, 218 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 184 m² | 1 | R$ 1.776.500 | — |
| 189 m² | 1 | R$ 2.000.000 | — |
| 218 m² | 1 | R$ 1.000.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.