Rua Amilcar De Castro, Rio de Janeiro
Barra Olimpica, Jacarepagua. 82 registros de venda na prefeitura entre 10/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 980.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | R$ 980.000 |
| 2025 | 19 | R$ 1.081.500 |
| 2024 | 31 | R$ 940.000 |
| 2023 | 9 | R$ 1.200.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 150 33 registros · último: R$ 1.290.000 em 08/2026, 134 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 134 m² | 7 | R$ 1.290.000 | R$ 800.000 a R$ 1.480.000 |
| 137 m² | 10 | R$ 1.325.000 | R$ 1.200.000 a R$ 1.750.000 |
| 138 m² | 15 | R$ 1.300.000 | R$ 801.040 a R$ 1.600.000 |
| 419 m² | 1 | R$ 2.800.000 | — |
Nº 40 21 registros · último: R$ 735.000 em 08/2026, 76 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 76 m² | 3 | R$ 735.000 | R$ 640.000 a R$ 785.000 |
| 77 m² | 8 | R$ 690.000 | R$ 620.000 a R$ 780.000 |
| 91 m² | 4 | R$ 837.500 | R$ 610.000 a R$ 945.000 |
| 94 m² | 2 | R$ 965.000 | R$ 950.000 a R$ 980.000 |
| 96 m² | 2 | R$ 870.000 | R$ 870.000 a R$ 870.000 |
| 251 m² | 2 | R$ 2.490.000 | R$ 2.030.000 a R$ 2.950.000 |
Nº 63 17 registros · último: R$ 850.000 em 08/2026, 97 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 97 m² | 2 | R$ 795.000 | R$ 740.000 a R$ 850.000 |
| 102 m² | 7 | R$ 910.000 | R$ 850.000 a R$ 970.000 |
| 103 m² | 3 | R$ 900.000 | R$ 900.000 a R$ 920.000 |
| 169 m² | 1 | R$ 1.250.000 | — |
| 187 m² | 2 | R$ 1.255.000 | R$ 1.050.000 a R$ 1.460.000 |
| 209 m² | 1 | R$ 1.360.000 | — |
| 228 m² | 1 | R$ 1.700.000 | — |
Nº 133 11 registros · último: R$ 960.000 em 05/2026, 95 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 95 m² | 4 | R$ 835.000 | R$ 650.000 a R$ 960.000 |
| 98 m² | 3 | R$ 850.000 | R$ 760.000 a R$ 960.000 |
| 99 m² | 1 | R$ 850.000 | — |
| 104 m² | 2 | R$ 622.500 | R$ 465.000 a R$ 780.000 |
| 177 m² | 1 | R$ 1.100.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.