Rua Adalberto Ferreira, Rio de Janeiro
Leblon. 69 registros de venda na prefeitura entre 11/2023 a 06/2026. Valor mediano em 2026: R$ 1.400.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 1.400.000 |
| 2025 | 22 | R$ 1.170.523 |
| 2024 | 41 | R$ 1.287.412 |
| 2023 | 1 | R$ 1.300.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 32 55 registros · último: R$ 991.572 em 05/2026, 35 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 31 m² | 3 | R$ 855.000 | R$ 845.698 a R$ 1.150.000 |
| 32 m² | 1 | R$ 1.071.911 | — |
| 33 m² | 5 | R$ 1.039.989 | R$ 626.382 a R$ 1.463.927 |
| 34 m² | 4 | R$ 1.215.601 | R$ 911.140 a R$ 1.481.304 |
| 35 m² | 13 | R$ 991.572 | R$ 613.936 a R$ 1.383.686 |
| 36 m² | 7 | R$ 1.018.495 | R$ 689.365 a R$ 1.114.316 |
| 39 m² | 1 | R$ 1.400.000 | — |
| 40 m² | 3 | R$ 998.860 | R$ 996.455 a R$ 1.287.412 |
| 41 m² | 3 | R$ 1.033.695 | R$ 668.980 a R$ 1.290.000 |
| 45 m² | 2 | R$ 1.883.603 | R$ 1.527.807 a R$ 2.239.399 |
| 46 m² | 2 | R$ 1.132.306 | R$ 800.000 a R$ 1.464.612 |
| 65 m² | 5 | R$ 2.096.344 | R$ 1.205.504 a R$ 2.200.000 |
| 69 m² | 1 | R$ 2.155.341 | — |
| 73 m² | 1 | R$ 1.329.955 | — |
| 84 m² | 1 | R$ 2.458.207 | — |
| 131 m² | 1 | R$ 3.427.980 | — |
| 132 m² | 1 | R$ 3.529.500 | — |
| 140 m² | 1 | R$ 3.949.423 | — |
Nº 46 7 registros · último: R$ 2.200.000 em 06/2026, 100 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 88 m² | 1 | R$ 1.810.000 | — |
| 91 m² | 1 | R$ 1.590.000 | — |
| 92 m² | 1 | R$ 1.300.000 | — |
| 97 m² | 3 | R$ 2.100.000 | R$ 2.000.000 a R$ 2.100.000 |
| 100 m² | 1 | R$ 2.200.000 | — |
Nº 18 6 registros · último: R$ 1.700.000 em 12/2025, 77 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 70 m² | 1 | R$ 1.700.000 | — |
| 77 m² | 1 | R$ 1.700.000 | — |
| 80 m² | 1 | R$ 1.690.000 | — |
| 81 m² | 1 | R$ 1.700.000 | — |
| 100 m² | 1 | R$ 1.825.000 | — |
| 107 m² | 1 | R$ 2.250.000 | — |
Nº 34 1 registro · último: R$ 11.583.000 em 06/2026, 294 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 294 m² | 1 | R$ 11.583.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.