Avn Delio Maranhao, Rio de Janeiro
Barra Da Tijuca. 123 registros de venda na prefeitura entre 12/2024 a 07/2026. Valor mediano em 2026: R$ 2.955.218.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | R$ 2.955.218 |
| 2025 | 107 | R$ 2.183.720 |
| 2024 | 2 | R$ 2.828.945 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 200 123 registros · último: R$ 2.500.000 em 07/2026, 221 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 76 m² | 11 | R$ 1.549.536 | R$ 1.159.920 a R$ 1.817.514 |
| 77 m² | 4 | R$ 1.711.531 | R$ 1.371.509 a R$ 2.096.000 |
| 78 m² | 2 | R$ 1.475.136 | R$ 1.353.400 a R$ 1.596.872 |
| 79 m² | 17 | R$ 1.679.378 | R$ 1.382.818 a R$ 1.989.559 |
| 81 m² | 2 | R$ 1.542.217 | R$ 1.434.434 a R$ 1.650.000 |
| 82 m² | 5 | R$ 1.676.889 | R$ 1.364.259 a R$ 2.055.347 |
| 83 m² | 3 | R$ 1.440.016 | R$ 1.422.932 a R$ 1.497.708 |
| 85 m² | 1 | R$ 1.620.823 | — |
| 98 m² | 6 | R$ 1.863.842 | R$ 1.705.971 a R$ 2.008.883 |
| 99 m² | 1 | R$ 1.823.381 | — |
| 103 m² | 3 | R$ 2.331.880 | R$ 2.183.720 a R$ 3.129.919 |
| 104 m² | 2 | R$ 1.659.384 | R$ 1.313.877 a R$ 2.004.890 |
| 107 m² | 2 | R$ 1.826.705 | R$ 1.691.260 a R$ 1.962.149 |
| 111 m² | 1 | R$ 2.400.000 | — |
| 116 m² | 14 | R$ 2.498.678 | R$ 2.044.649 a R$ 3.331.540 |
| 123 m² | 3 | R$ 2.338.824 | R$ 2.298.726 a R$ 2.358.550 |
| 135 m² | 2 | R$ 2.635.920 | R$ 2.473.933 a R$ 2.797.907 |
| 140 m² | 5 | R$ 3.705.858 | R$ 3.518.037 a R$ 3.839.837 |
| 150 m² | 5 | R$ 4.226.164 | R$ 2.696.500 a R$ 5.833.315 |
| 154 m² | 1 | R$ 3.548.454 | — |
| 157 m² | 3 | R$ 3.981.858 | R$ 3.461.023 a R$ 4.351.000 |
| 159 m² | 3 | R$ 3.629.827 | R$ 2.910.172 a R$ 3.674.360 |
| 165 m² | 5 | R$ 3.653.000 | R$ 2.350.000 a R$ 5.357.776 |
| 175 m² | 1 | R$ 3.520.128 | — |
| 184 m² | 1 | R$ 4.300.133 | — |
| 200 m² | 14 | R$ 6.686.422 | R$ 4.883.000 a R$ 10.000.000 |
| 211 m² | 1 | R$ 4.675.453 | — |
| 216 m² | 1 | R$ 4.298.000 | — |
| 221 m² | 3 | R$ 4.083.260 | R$ 2.500.000 a R$ 4.903.689 |
| 244 m² | 1 | R$ 5.466.500 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.