Avenida Vice-Presidente José Alencar, Rio de Janeiro
Barra Olimpica, Jacarepagua. 713 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 915.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 153 | R$ 915.000 |
| 2025 | 215 | R$ 800.000 |
| 2024 | 271 | R$ 880.000 |
| 2023 | 74 | R$ 750.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 1515 208 registros · último: R$ 730.000 em 08/2026, 75 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 71 m² | 2 | R$ 730.000 | R$ 700.000 a R$ 760.000 |
| 73 m² | 6 | R$ 700.000 | R$ 635.000 a R$ 755.000 |
| 75 m² | 30 | R$ 720.000 | R$ 290.200 a R$ 840.000 |
| 76 m² | 10 | R$ 740.000 | R$ 655.000 a R$ 830.000 |
| 78 m² | 7 | R$ 742.500 | R$ 720.000 a R$ 800.000 |
| 87 m² | 4 | R$ 810.000 | R$ 765.000 a R$ 890.000 |
| 88 m² | 7 | R$ 815.000 | R$ 423.808 a R$ 1.030.000 |
| 90 m² | 20 | R$ 850.000 | R$ 627.500 a R$ 1.020.000 |
| 91 m² | 11 | R$ 855.000 | R$ 432.000 a R$ 1.010.000 |
| 92 m² | 17 | R$ 850.000 | R$ 600.000 a R$ 950.000 |
| 93 m² | 5 | R$ 950.000 | R$ 770.000 a R$ 990.000 |
| 95 m² | 22 | R$ 850.000 | R$ 422.186 a R$ 1.050.000 |
| 97 m² | 9 | R$ 900.000 | R$ 750.000 a R$ 995.000 |
| 107 m² | 20 | R$ 1.035.000 | R$ 456.349 a R$ 1.300.000 |
| 109 m² | 14 | R$ 1.035.000 | R$ 461.040 a R$ 1.180.000 |
| 110 m² | 7 | R$ 1.080.000 | R$ 950.000 a R$ 1.250.000 |
| 115 m² | 4 | R$ 1.222.500 | R$ 1.080.000 a R$ 1.265.000 |
| 146 m² | 1 | R$ 1.300.000 | — |
| 155 m² | 1 | R$ 1.520.000 | — |
| 156 m² | 1 | R$ 1.250.000 | — |
| 170 m² | 2 | R$ 1.805.000 | R$ 1.330.000 a R$ 2.280.000 |
| 173 m² | 1 | R$ 1.520.000 | — |
| 189 m² | 3 | R$ 1.300.000 | R$ 1.242.038 a R$ 1.300.000 |
| 200 m² | 2 | R$ 1.138.000 | R$ 1.138.000 a R$ 1.138.000 |
| 226 m² | 1 | R$ 1.800.000 | — |
| 14316 m² | 1 | R$ 576.000 | — |
Nº 1400 207 registros · último: R$ 825.000 em 08/2026, 88 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 69 m² | 46 | R$ 655.000 | R$ 383.542 a R$ 850.000 |
| 70 m² | 79 | R$ 670.000 | R$ 359.359 a R$ 810.000 |
| 71 m² | 17 | R$ 665.000 | R$ 450.000 a R$ 753.081 |
| 88 m² | 45 | R$ 890.000 | R$ 476.122 a R$ 1.070.000 |
| 90 m² | 15 | R$ 845.000 | R$ 491.477 a R$ 985.000 |
| 138 m² | 1 | R$ 1.150.000 | — |
| 141 m² | 1 | R$ 1.200.000 | — |
| 161 m² | 2 | R$ 1.795.500 | R$ 1.272.465 a R$ 2.318.535 |
| 327 m² | 1 | R$ 2.800.000 | — |
Nº 1500 194 registros · último: R$ 750.000 em 08/2026, 78 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 78 m² | 70 | R$ 730.000 | R$ 342.547 a R$ 860.000 |
| 94 m² | 8 | R$ 845.000 | R$ 520.699 a R$ 1.050.000 |
| 96 m² | 10 | R$ 866.650 | R$ 623.000 a R$ 940.000 |
| 110 m² | 34 | R$ 1.090.000 | R$ 544.904 a R$ 1.470.000 |
| 111 m² | 7 | R$ 1.150.000 | R$ 720.000 a R$ 1.310.000 |
| 113 m² | 15 | R$ 1.035.000 | R$ 454.309 a R$ 1.330.000 |
| 114 m² | 24 | R$ 1.145.000 | R$ 570.000 a R$ 1.300.000 |
| 149 m² | 3 | R$ 1.560.000 | R$ 1.500.000 a R$ 1.600.000 |
| 150 m² | 23 | R$ 1.475.000 | R$ 940.884 a R$ 1.790.000 |
Nº 1455 104 registros · último: R$ 1.615.000 em 08/2026, 170 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 143 m² | 23 | R$ 1.350.000 | R$ 900.000 a R$ 1.653.000 |
| 144 m² | 17 | R$ 1.500.000 | R$ 809.558 a R$ 2.200.000 |
| 145 m² | 1 | R$ 1.514.723 | — |
| 146 m² | 4 | R$ 1.464.161 | R$ 1.350.000 a R$ 1.662.000 |
| 147 m² | 5 | R$ 1.495.000 | R$ 1.150.000 a R$ 1.630.000 |
| 167 m² | 35 | R$ 1.699.000 | R$ 991.071 a R$ 2.350.000 |
| 169 m² | 2 | R$ 1.875.000 | R$ 1.600.000 a R$ 2.150.000 |
| 170 m² | 17 | R$ 1.700.000 | R$ 947.145 a R$ 1.990.000 |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.