Avenida Treze De Maio, Rio de Janeiro
Centro. 72 registros de venda na prefeitura entre 10/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 200.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | R$ 200.000 |
| 2025 | 30 | R$ 180.000 |
| 2024 | 11 | R$ 150.000 |
| 2023 | 8 | R$ 125.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 47 47 registros · último: R$ 220.000 em 08/2026, 27 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 26 m² | 1 | R$ 180.000 | — |
| 27 m² | 7 | R$ 142.018 | R$ 80.000 a R$ 220.000 |
| 28 m² | 6 | R$ 160.000 | R$ 100.000 a R$ 240.000 |
| 31 m² | 17 | R$ 170.500 | R$ 140.000 a R$ 390.000 |
| 36 m² | 4 | R$ 180.000 | R$ 120.000 a R$ 195.000 |
| 43 m² | 5 | R$ 200.000 | R$ 128.000 a R$ 240.000 |
| 48 m² | 7 | R$ 170.000 | R$ 100.000 a R$ 250.000 |
Nº 13 12 registros · último: R$ 248.000 em 06/2026, 67 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 31 m² | 1 | R$ 80.000 | — |
| 56 m² | 1 | R$ 186.000 | — |
| 64 m² | 2 | R$ 158.750 | R$ 137.500 a R$ 180.000 |
| 65 m² | 1 | R$ 137.500 | — |
| 67 m² | 4 | R$ 264.000 | R$ 185.628 a R$ 280.000 |
| 94 m² | 2 | R$ 380.000 | R$ 380.000 a R$ 380.000 |
| 96 m² | 1 | R$ 206.250 | — |
Nº 23 10 registros · último: R$ 73.000 em 07/2026, 22 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 14 m² | 1 | R$ 39.000 | — |
| 22 m² | 3 | R$ 60.000 | R$ 43.500 a R$ 73.000 |
| 24 m² | 1 | R$ 80.000 | — |
| 41 m² | 2 | R$ 125.311 | R$ 120.000 a R$ 130.622 |
| 46 m² | 1 | R$ 100.000 | — |
| 47 m² | 1 | R$ 100.000 | — |
| 69 m² | 1 | R$ 300.449 | — |
Nº 33 3 registros · último: R$ 410.000 em 08/2026, 41 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 37 m² | 1 | R$ 95.228 | — |
| 41 m² | 2 | R$ 347.500 | R$ 285.000 a R$ 410.000 |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.