Avenida Projetada 1 Paa 11925 Paa 11926, Rio de Janeiro
Barra Da Tijuca. 391 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 3.163.653.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 189 | R$ 3.163.653 |
| 2025 | 128 | R$ 4.060.831 |
| 2024 | 72 | R$ 4.521.198 |
| 2023 | 2 | R$ 3.609.494 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 741 176 registros · último: R$ 3.329.750 em 08/2026, 216 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 117 m² | 18 | R$ 1.884.921 | R$ 1.588.364 a R$ 2.248.080 |
| 120 m² | 23 | R$ 2.027.676 | R$ 1.523.070 a R$ 2.359.732 |
| 121 m² | 3 | R$ 2.253.572 | R$ 2.220.382 a R$ 2.364.700 |
| 132 m² | 13 | R$ 2.602.950 | R$ 2.028.565 a R$ 3.164.339 |
| 135 m² | 6 | R$ 2.381.797 | R$ 2.178.901 a R$ 3.477.069 |
| 136 m² | 2 | R$ 2.484.158 | R$ 2.232.154 a R$ 2.736.162 |
| 152 m² | 2 | R$ 2.907.410 | R$ 2.545.439 a R$ 3.269.380 |
| 154 m² | 24 | R$ 2.893.115 | R$ 1.990.250 a R$ 3.366.962 |
| 176 m² | 22 | R$ 3.342.043 | R$ 2.886.000 a R$ 4.141.893 |
| 182 m² | 20 | R$ 3.171.754 | R$ 2.849.986 a R$ 4.047.187 |
| 197 m² | 21 | R$ 4.015.000 | R$ 2.888.000 a R$ 4.638.458 |
| 200 m² | 1 | R$ 3.475.170 | — |
| 216 m² | 15 | R$ 4.329.720 | R$ 3.301.250 a R$ 4.790.773 |
| 220 m² | 3 | R$ 5.203.561 | R$ 3.950.100 a R$ 5.575.521 |
| 276 m² | 1 | R$ 5.616.252 | — |
| 425 m² | 2 | R$ 11.165.172 | R$ 9.331.795 a R$ 12.998.549 |
Nº 811 119 registros · último: R$ 5.744.249 em 07/2026, 268 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 194 m² | 44 | R$ 3.320.474 | R$ 2.221.079 a R$ 4.321.520 |
| 232 m² | 30 | R$ 4.277.359 | R$ 3.034.285 a R$ 5.137.335 |
| 259 m² | 1 | R$ 4.100.000 | — |
| 268 m² | 41 | R$ 5.076.216 | R$ 3.821.118 a R$ 6.196.096 |
| 477 m² | 2 | R$ 10.351.980 | R$ 8.917.982 a R$ 11.785.977 |
| 547 m² | 1 | R$ 15.927.893 | — |
Nº 363 56 registros · último: R$ 4.670.000 em 12/2025, 266 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 266 m² | 37 | R$ 4.516.700 | R$ 3.875.150 a R$ 5.500.000 |
| 272 m² | 5 | R$ 5.750.000 | R$ 4.245.893 a R$ 7.000.000 |
| 384 m² | 3 | R$ 6.000.000 | R$ 5.300.000 a R$ 8.550.000 |
| 555 m² | 1 | R$ 11.645.865 | — |
| 709 m² | 10 | R$ 7.830.861 | R$ 7.467.420 a R$ 15.500.000 |
Nº 85 40 registros · último: R$ 6.000.000 em 07/2026, 554 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 293 m² | 7 | R$ 4.030.000 | R$ 2.800.000 a R$ 4.450.000 |
| 294 m² | 2 | R$ 3.637.500 | R$ 3.275.000 a R$ 4.000.000 |
| 295 m² | 1 | R$ 4.000.000 | — |
| 296 m² | 6 | R$ 3.649.494 | R$ 2.000.000 a R$ 4.283.000 |
| 303 m² | 1 | R$ 2.900.000 | — |
| 338 m² | 1 | R$ 4.850.000 | — |
| 339 m² | 6 | R$ 3.750.000 | R$ 3.100.000 a R$ 4.500.000 |
| 434 m² | 7 | R$ 5.475.000 | R$ 4.015.000 a R$ 6.400.000 |
| 553 m² | 1 | R$ 8.000.000 | — |
| 554 m² | 6 | R$ 6.500.000 | R$ 3.810.000 a R$ 8.600.000 |
| 606 m² | 1 | R$ 5.329.045 | — |
| 683 m² | 1 | R$ 5.500.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.