Avenida Miguel Antonio Fernandes, Rio de Janeiro
Recreio Dos Bandeirantes. 103 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 249.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 19 | R$ 249.000 |
| 2025 | 33 | R$ 85.000 |
| 2024 | 43 | R$ 134.000 |
| 2023 | 8 | R$ 106.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 1333 79 registros · último: R$ 90.000 em 08/2026, 23 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 23 m² | 22 | R$ 91.500 | R$ 75.000 a R$ 230.000 |
| 24 m² | 18 | R$ 80.000 | R$ 72.000 a R$ 220.000 |
| 25 m² | 2 | R$ 88.500 | R$ 75.000 a R$ 102.000 |
| 26 m² | 1 | R$ 83.000 | — |
| 27 m² | 6 | R$ 90.000 | R$ 85.000 a R$ 95.050 |
| 28 m² | 3 | R$ 89.000 | R$ 85.000 a R$ 110.000 |
| 30 m² | 2 | R$ 119.500 | R$ 94.000 a R$ 145.000 |
| 32 m² | 4 | R$ 100.000 | R$ 98.000 a R$ 100.000 |
| 38 m² | 2 | R$ 122.500 | R$ 115.000 a R$ 130.000 |
| 39 m² | 2 | R$ 291.000 | R$ 134.000 a R$ 448.000 |
| 40 m² | 2 | R$ 124.000 | R$ 123.000 a R$ 125.000 |
| 42 m² | 2 | R$ 147.500 | R$ 129.000 a R$ 166.000 |
| 46 m² | 1 | R$ 250.000 | — |
| 51 m² | 1 | R$ 249.000 | — |
| 53 m² | 5 | R$ 170.000 | R$ 165.000 a R$ 205.000 |
| 85 m² | 1 | R$ 520.000 | — |
| 110 m² | 1 | R$ 550.000 | — |
| 111 m² | 2 | R$ 625.000 | R$ 590.000 a R$ 660.000 |
| 125 m² | 2 | R$ 727.000 | R$ 669.000 a R$ 785.000 |
Nº 1465 14 registros · último: R$ 1.120.000 em 06/2026, 197 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 174 m² | 2 | R$ 957.325 | R$ 640.000 a R$ 1.274.649 |
| 185 m² | 1 | R$ 1.400.000 | — |
| 188 m² | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 1.140.000 a R$ 2.090.000 |
| 189 m² | 1 | R$ 1.400.000 | — |
| 195 m² | 1 | R$ 1.100.000 | — |
| 197 m² | 4 | R$ 1.250.000 | R$ 1.120.000 a R$ 1.350.000 |
| 216 m² | 2 | R$ 1.090.000 | R$ 1.000.000 a R$ 1.180.000 |
Nº 1375 8 registros · último: R$ 1.600.000 em 07/2026, 197 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 185 m² | 2 | R$ 1.020.000 | R$ 840.000 a R$ 1.200.000 |
| 197 m² | 2 | R$ 1.187.500 | R$ 775.000 a R$ 1.600.000 |
| 198 m² | 4 | R$ 1.060.000 | R$ 900.000 a R$ 1.100.000 |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.