Avenida Júlio De Sá Bierrenbach, Rio de Janeiro
Barra Olimpica, Jacarepagua. 122 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 158.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 28 | R$ 158.000 |
| 2025 | 37 | R$ 245.517 |
| 2024 | 41 | R$ 190.000 |
| 2023 | 16 | R$ 232.909 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 65 70 registros · último: R$ 150.000 em 08/2026, 30 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 30 m² | 19 | R$ 240.000 | R$ 150.000 a R$ 412.000 |
| 31 m² | 15 | R$ 189.280 | R$ 120.000 a R$ 314.001 |
| 32 m² | 12 | R$ 229.258 | R$ 140.000 a R$ 331.950 |
| 33 m² | 6 | R$ 153.825 | R$ 86.000 a R$ 223.261 |
| 40 m² | 6 | R$ 363.211 | R$ 327.000 a R$ 415.791 |
| 55 m² | 1 | R$ 327.250 | — |
| 56 m² | 3 | R$ 350.479 | R$ 348.451 a R$ 457.799 |
| 69 m² | 2 | R$ 350.289 | R$ 350.216 a R$ 350.361 |
| 74 m² | 2 | R$ 473.221 | R$ 453.423 a R$ 493.018 |
| 75 m² | 3 | R$ 330.000 | R$ 245.000 a R$ 350.000 |
| 76 m² | 1 | R$ 400.000 | — |
Nº 200 52 registros · último: R$ 1.200.000 em 08/2026, 218 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 25 m² | 4 | R$ 175.000 | R$ 118.750 a R$ 250.000 |
| 26 m² | 27 | R$ 150.000 | R$ 80.000 a R$ 193.254 |
| 27 m² | 4 | R$ 136.000 | R$ 120.000 a R$ 215.818 |
| 31 m² | 3 | R$ 140.000 | R$ 120.000 a R$ 255.000 |
| 32 m² | 4 | R$ 270.000 | R$ 170.000 a R$ 305.800 |
| 42 m² | 3 | R$ 250.000 | R$ 150.000 a R$ 250.000 |
| 46 m² | 1 | R$ 400.000 | — |
| 51 m² | 2 | R$ 398.000 | R$ 364.000 a R$ 432.000 |
| 70 m² | 1 | R$ 387.000 | — |
| 89 m² | 1 | R$ 315.000 | — |
| 218 m² | 1 | R$ 1.200.000 | — |
| 343 m² | 1 | R$ 2.681.346 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.