Avenida José Wilker, Rio de Janeiro
Barra Olimpica, Jacarepagua. 177 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 510.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 49 | R$ 510.000 |
| 2025 | 46 | R$ 592.110 |
| 2024 | 58 | R$ 600.000 |
| 2023 | 24 | R$ 566.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 400 91 registros · último: R$ 1.070.000 em 08/2026, 102 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 37 m² | 1 | R$ 280.000 | — |
| 41 m² | 1 | R$ 300.000 | — |
| 45 m² | 2 | R$ 322.080 | R$ 224.160 a R$ 420.000 |
| 49 m² | 2 | R$ 485.000 | R$ 270.000 a R$ 700.000 |
| 63 m² | 8 | R$ 602.500 | R$ 510.000 a R$ 700.000 |
| 64 m² | 4 | R$ 520.000 | R$ 425.000 a R$ 640.000 |
| 65 m² | 3 | R$ 600.000 | R$ 540.000 a R$ 610.000 |
| 66 m² | 10 | R$ 587.500 | R$ 420.000 a R$ 656.000 |
| 69 m² | 3 | R$ 700.000 | R$ 630.000 a R$ 760.000 |
| 71 m² | 2 | R$ 657.500 | R$ 640.000 a R$ 675.000 |
| 72 m² | 6 | R$ 692.500 | R$ 600.000 a R$ 755.000 |
| 76 m² | 9 | R$ 700.000 | R$ 409.418 a R$ 750.000 |
| 80 m² | 1 | R$ 695.000 | — |
| 82 m² | 2 | R$ 760.000 | R$ 720.000 a R$ 800.000 |
| 83 m² | 3 | R$ 843.000 | R$ 750.000 a R$ 845.000 |
| 87 m² | 1 | R$ 780.000 | — |
| 88 m² | 1 | R$ 520.000 | — |
| 90 m² | 2 | R$ 695.000 | R$ 560.000 a R$ 830.000 |
| 98 m² | 4 | R$ 1.020.000 | R$ 551.070 a R$ 1.150.000 |
| 99 m² | 11 | R$ 970.000 | R$ 625.000 a R$ 1.032.000 |
| 100 m² | 3 | R$ 740.000 | R$ 600.162 a R$ 850.000 |
| 101 m² | 2 | R$ 880.000 | R$ 800.000 a R$ 960.000 |
| 102 m² | 9 | R$ 950.000 | R$ 709.049 a R$ 1.070.000 |
| 103 m² | 1 | R$ 900.000 | — |
Nº 605 60 registros · último: R$ 150.000 em 08/2026, 27 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 26 m² | 17 | R$ 150.000 | R$ 112.246 a R$ 357.076 |
| 27 m² | 18 | R$ 152.389 | R$ 93.400 a R$ 220.000 |
| 28 m² | 7 | R$ 193.500 | R$ 125.000 a R$ 301.986 |
| 29 m² | 1 | R$ 267.792 | — |
| 30 m² | 3 | R$ 333.872 | R$ 140.000 a R$ 352.530 |
| 31 m² | 1 | R$ 346.895 | — |
| 32 m² | 1 | R$ 195.000 | — |
| 33 m² | 5 | R$ 152.000 | R$ 93.400 a R$ 215.000 |
| 46 m² | 2 | R$ 210.750 | R$ 206.500 a R$ 215.000 |
| 47 m² | 1 | R$ 449.300 | — |
| 49 m² | 1 | R$ 280.892 | — |
| 50 m² | 1 | R$ 260.000 | — |
| 53 m² | 2 | R$ 229.500 | R$ 215.000 a R$ 244.000 |
Nº 600 26 registros · último: R$ 600.000 em 07/2026, 103 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 23 m² | 2 | R$ 130.000 | R$ 110.000 a R$ 150.000 |
| 24 m² | 1 | R$ 110.000 | — |
| 28 m² | 2 | R$ 178.850 | R$ 125.000 a R$ 232.700 |
| 56 m² | 1 | R$ 500.000 | — |
| 77 m² | 3 | R$ 582.000 | R$ 550.000 a R$ 750.000 |
| 78 m² | 7 | R$ 609.220 | R$ 347.500 a R$ 1.480.000 |
| 83 m² | 2 | R$ 750.000 | R$ 650.000 a R$ 850.000 |
| 84 m² | 1 | R$ 640.000 | — |
| 85 m² | 2 | R$ 800.000 | R$ 750.000 a R$ 850.000 |
| 91 m² | 1 | R$ 1.019.000 | — |
| 103 m² | 1 | R$ 600.000 | — |
| 106 m² | 1 | R$ 1.711.791 | — |
| 112 m² | 2 | R$ 795.606 | R$ 611.212 a R$ 980.000 |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.