Avenida José Silva De Azevedo Neto, Rio de Janeiro
Barra Da Tijuca. 106 registros de venda na prefeitura entre 10/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 250.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | R$ 250.000 |
| 2025 | 36 | R$ 299.655 |
| 2024 | 38 | R$ 365.053 |
| 2023 | 9 | R$ 150.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 200 102 registros · último: R$ 110.000 em 08/2026, 21 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 21 m² | 21 | R$ 150.000 | R$ 100.000 a R$ 300.000 |
| 26 m² | 1 | R$ 165.000 | — |
| 27 m² | 9 | R$ 142.500 | R$ 100.000 a R$ 180.000 |
| 31 m² | 4 | R$ 200.000 | R$ 150.000 a R$ 250.000 |
| 32 m² | 2 | R$ 237.500 | R$ 225.000 a R$ 250.000 |
| 38 m² | 1 | R$ 250.000 | — |
| 42 m² | 3 | R$ 350.000 | R$ 160.000 a R$ 350.000 |
| 44 m² | 4 | R$ 307.500 | R$ 277.903 a R$ 352.105 |
| 46 m² | 1 | R$ 250.000 | — |
| 54 m² | 4 | R$ 425.000 | R$ 225.000 a R$ 520.000 |
| 63 m² | 1 | R$ 470.000 | — |
| 66 m² | 2 | R$ 639.561 | R$ 639.561 a R$ 639.561 |
| 68 m² | 1 | R$ 206.000 | — |
| 72 m² | 1 | R$ 283.000 | — |
| 73 m² | 1 | R$ 380.000 | — |
| 76 m² | 6 | R$ 300.000 | R$ 270.000 a R$ 961.482 |
| 77 m² | 5 | R$ 299.309 | R$ 270.000 a R$ 400.000 |
| 78 m² | 5 | R$ 280.000 | R$ 270.000 a R$ 969.153 |
| 81 m² | 3 | R$ 406.714 | R$ 334.285 a R$ 508.100 |
| 85 m² | 2 | R$ 339.000 | R$ 170.000 a R$ 508.000 |
| 90 m² | 1 | R$ 500.000 | — |
| 99 m² | 1 | R$ 1.184.694 | — |
| 100 m² | 1 | R$ 225.000 | — |
| 101 m² | 2 | R$ 796.183 | R$ 378.000 a R$ 1.214.365 |
| 107 m² | 1 | R$ 519.000 | — |
| 108 m² | 1 | R$ 255.010 | — |
| 119 m² | 1 | R$ 500.000 | — |
| 124 m² | 1 | R$ 950.000 | — |
| 202 m² | 4 | R$ 1.555.000 | R$ 1.245.235 a R$ 2.310.000 |
| 217 m² | 1 | R$ 1.450.000 | — |
| 232 m² | 2 | R$ 1.212.120 | R$ 974.563 a R$ 1.449.677 |
| 244 m² | 2 | R$ 1.725.000 | R$ 1.650.000 a R$ 1.800.000 |
| 391 m² | 1 | R$ 2.000.000 | — |
| 404 m² | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 a R$ 2.000.000 |
| 438 m² | 1 | R$ 2.490.000 | — |
| 451 m² | 3 | R$ 2.815.672 | R$ 2.500.000 a R$ 2.850.000 |
Nº 185 4 registros · último: R$ 18.659.434 em 12/2025, 462 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 250 m² | 1 | R$ 10.097.095 | — |
| 321 m² | 1 | R$ 12.964.668 | — |
| 462 m² | 2 | R$ 18.659.434 | R$ 18.659.434 a R$ 18.659.434 |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.