Avenida Jaime Poggi, Rio de Janeiro
Barra Olimpica, Jacarepagua. 267 registros de venda na prefeitura entre 09/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 580.000.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 60 | R$ 580.000 |
| 2025 | 77 | R$ 580.000 |
| 2024 | 106 | R$ 570.000 |
| 2023 | 24 | R$ 580.000 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 99 172 registros · último: R$ 1.000.000 em 08/2026, 149 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 63 m² | 5 | R$ 580.000 | R$ 545.000 a R$ 620.000 |
| 64 m² | 6 | R$ 560.000 | R$ 530.000 a R$ 570.000 |
| 65 m² | 24 | R$ 537.500 | R$ 420.000 a R$ 620.000 |
| 66 m² | 7 | R$ 540.000 | R$ 406.000 a R$ 560.000 |
| 67 m² | 22 | R$ 530.505 | R$ 280.000 a R$ 635.000 |
| 72 m² | 29 | R$ 600.000 | R$ 320.000 a R$ 820.000 |
| 73 m² | 3 | R$ 570.000 | R$ 560.000 a R$ 610.000 |
| 75 m² | 38 | R$ 619.500 | R$ 372.450 a R$ 780.000 |
| 76 m² | 27 | R$ 640.000 | R$ 228.000 a R$ 750.000 |
| 81 m² | 1 | R$ 525.000 | — |
| 127 m² | 1 | R$ 900.000 | — |
| 132 m² | 1 | R$ 1.025.000 | — |
| 145 m² | 1 | R$ 959.000 | — |
| 148 m² | 1 | R$ 1.050.000 | — |
| 149 m² | 3 | R$ 1.180.000 | R$ 1.000.000 a R$ 1.180.000 |
| 151 m² | 2 | R$ 1.084.500 | R$ 949.000 a R$ 1.220.000 |
| 152 m² | 1 | R$ 1.200.000 | — |
Nº 300 61 registros · último: R$ 585.000 em 08/2026, 77 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 69 m² | 24 | R$ 547.500 | R$ 221.602 a R$ 620.000 |
| 70 m² | 8 | R$ 551.500 | R$ 225.767 a R$ 570.000 |
| 72 m² | 19 | R$ 530.000 | R$ 392.500 a R$ 625.000 |
| 77 m² | 5 | R$ 570.000 | R$ 500.000 a R$ 600.000 |
| 78 m² | 2 | R$ 532.500 | R$ 485.000 a R$ 580.000 |
| 151 m² | 2 | R$ 925.000 | R$ 850.000 a R$ 1.000.000 |
| 153 m² | 1 | R$ 1.000.000 | — |
Nº 181 33 registros · último: R$ 350.610 em 08/2026, 87 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 72 m² | 23 | R$ 630.000 | R$ 500.000 a R$ 680.000 |
| 85 m² | 3 | R$ 780.000 | R$ 720.000 a R$ 790.000 |
| 87 m² | 2 | R$ 540.305 | R$ 350.610 a R$ 730.000 |
| 90 m² | 1 | R$ 745.000 | — |
| 104 m² | 2 | R$ 690.998 | R$ 631.995 a R$ 750.000 |
| 108 m² | 1 | R$ 835.000 | — |
| 168 m² | 1 | R$ 1.255.000 | — |
Nº 80 1 registro · último: R$ 475.000 em 03/2026, 32 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 32 m² | 1 | R$ 475.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.