Avenida Gw, Rio de Janeiro
Recreio Dos Bandeirantes. 370 registros de venda na prefeitura entre 10/2023 a 08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 438.614.
Valor: valor declarado na transação.
Área: área total declarada, que pode incluir a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 136 | R$ 438.614 |
| 2025 | 168 | R$ 335.000 |
| 2024 | 39 | R$ 338.689 |
| 2023 | 27 | R$ 337.900 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 100 265 registros · último: R$ 339.637 em 08/2026, 47 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 12 m² (vaga) | 13 | R$ 36.495 | R$ 32.283 a R$ 80.290 |
| 13 m² | 1 | R$ 30.622 | — |
| 13 m² (vaga) | 19 | R$ 29.035 | R$ 19.572 a R$ 43.700 |
| 45 m² | 5 | R$ 335.000 | R$ 235.486 a R$ 350.000 |
| 46 m² | 19 | R$ 339.000 | R$ 235.000 a R$ 457.719 |
| 47 m² | 63 | R$ 360.700 | R$ 277.548 a R$ 471.849 |
| 48 m² | 39 | R$ 347.113 | R$ 306.235 a R$ 485.149 |
| 49 m² | 17 | R$ 341.900 | R$ 31.906 a R$ 406.829 |
| 51 m² | 3 | R$ 460.786 | R$ 422.000 a R$ 545.782 |
| 52 m² | 7 | R$ 452.090 | R$ 237.484 a R$ 598.644 |
| 55 m² | 4 | R$ 573.283 | R$ 500.554 a R$ 594.298 |
| 56 m² | 3 | R$ 493.415 | R$ 350.000 a R$ 522.386 |
| 64 m² | 2 | R$ 230.767 | R$ 230.767 a R$ 230.767 |
| 65 m² | 8 | R$ 230.767 | R$ 230.767 a R$ 230.767 |
| 66 m² | 4 | R$ 546.438 | R$ 498.000 a R$ 558.608 |
| 67 m² | 17 | R$ 230.767 | R$ 227.827 a R$ 504.123 |
| 68 m² | 41 | R$ 230.767 | R$ 227.827 a R$ 661.072 |
Nº 460 102 registros · último: R$ 430.000 em 08/2026, 50 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 12 m² (vaga) | 5 | R$ 35.593 | R$ 31.272 a R$ 38.946 |
| 45 m² | 3 | R$ 332.800 | R$ 283.691 a R$ 350.000 |
| 47 m² | 31 | R$ 350.000 | R$ 244.202 a R$ 499.685 |
| 48 m² | 28 | R$ 349.288 | R$ 301.000 a R$ 454.832 |
| 49 m² | 3 | R$ 342.000 | R$ 341.900 a R$ 359.472 |
| 50 m² | 4 | R$ 453.500 | R$ 400.000 a R$ 564.020 |
| 51 m² | 11 | R$ 421.900 | R$ 299.628 a R$ 596.999 |
| 57 m² | 2 | R$ 483.668 | R$ 422.640 a R$ 544.695 |
| 59 m² | 7 | R$ 173.144 | R$ 173.144 a R$ 519.445 |
| 60 m² | 7 | R$ 469.600 | R$ 366.334 a R$ 570.000 |
| 61 m² | 1 | R$ 590.000 | — |
Nº 30 1 registro · último: R$ 490.456 em 09/2025, 61 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 61 m² | 1 | R$ 490.456 | — |
Fonte: Prefeitura de Rio de Janeiro, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.