Travessa Jaguarao, Porto Alegre
Sao Joao, Passo da Areia. 71 registros de venda na prefeitura entre 08/11/2023 a 13/10/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 21 |
| 2025 | 20 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 6 |
Prédios com mais vendas
Nº 60 38 registros · último: R$ 50.000 em 05/10/2026, 11 m²
Nº 77 15 registros · último: R$ 40.000 em 13/10/2026, 18192 m²
Nº 45 8 registros · último: R$ 425.000 em 25/08/2026
Nº 102 5 registros · último: R$ 260.000 em 17/09/2026, 40 m²
Nº 230 2 registros · último: R$ 45.000 em 19/12/2023, 11 m²
Nº 10 1 registro · último: R$ 130.000 em 25/06/2024, 49 m²
Nº 11 1 registro · último: R$ 300.000 em 13/04/2026, 73285 m²
Nº 30 1 registro · último: R$ 150.000 em 11/07/2024, 50 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.