Rua Sao Marcos, Porto Alegre

Bom Jesus, Ipanema, Jardim Isabel. 159 registros de venda na prefeitura entre 20/11/2023 a 09/10/2026.

Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).

Área: área privativa na maioria dos registros.

Consultar prédio a prédio, com todas as vendas

Por ano

AnoRegistros
202638
202546
202464
202311

Prédios com mais vendas

Nº 49 27 registros · último: R$ 50.000 em 31/08/2026, 11 m²

Nº 2447 23 registros · último: R$ 1.347.500 em 13/05/2026, 250 m²

Nº 2182 21 registros · último: R$ 356.000 em 31/08/2026, 97 m²

Nº 251 19 registros · último: R$ 70.000 em 22/01/2026, 21 m²

Nº 500 16 registros · último: R$ 220.000 em 25/09/2026, 176 m²

Nº 1239 6 registros · último: R$ 2.050.000 em 25/02/2026, 364 m²

Nº 210 5 registros · último: R$ 40.000 em 09/10/2026, 11 m²

Nº 77 5 registros · último: R$ 50.000 em 22/09/2025, 12 m²

Nº 2171 5 registros · último: R$ 899.000 em 29/09/2026, 171 m²

Nº 1334 4 registros · último: R$ 1.222.000 em 27/05/2026, 184 m²

Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.