Rua Sao Luiz, Porto Alegre
Partenon, Santana. 181 registros de venda na prefeitura entre 20/10/2023 a 22/09/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 32 |
| 2025 | 82 |
| 2024 | 59 |
| 2023 | 8 |
Prédios com mais vendas
Nº 1163 23 registros · último: R$ 500.000 em 22/04/2026, 11 m²
Nº 600 21 registros · último: R$ 500.000 em 04/02/2026, 84 m²
Nº 1170 13 registros · último: R$ 40.000 em 01/09/2026, 12 m²
Nº 1092 12 registros · último: R$ 40.000 em 09/02/2026, 12 m²
Nº 662 11 registros · último: R$ 40.000 em 01/07/2026, 11 m²
Nº 1144 10 registros · último: R$ 40.000 em 05/05/2026, 11 m²
Nº 686 9 registros · último: R$ 550.000 em 19/05/2026, 76 m²
Nº 1220 8 registros · último: R$ 210.000 em 28/08/2026, 34 m²
Nº 700 7 registros · último: R$ 50.000 em 10/12/2025, 12 m²
Nº 1080 6 registros · último: R$ 609.000 em 02/01/2026, 12 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.