Rua Primeiro de Setembro, Porto Alegre
Vila Sao Jose. 94 registros de venda na prefeitura entre 03/11/2023 a 15/09/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 24 |
| 2025 | 28 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 6 |
Prédios com mais vendas
Nº 340 62 registros · último: R$ 40.000 em 15/09/2026, 11 m²
Nº 186 13 registros · último: R$ 40.000 em 15/09/2026, 14 m²
Nº 166 7 registros · último: R$ 120.000 em 22/06/2026, 28 m²
Nº 70 2 registros · último: R$ 120.000 em 21/08/2025, 56 m²
Nº 1034 1 registro · último: R$ 120.000 em 09/11/2023
Nº 1054 1 registro · último: R$ 193.000 em 15/04/2026, 90 m²
Nº 138 1 registro · último: R$ 147.000 em 10/09/2024, 56 m²
Nº 19 1 registro · último: R$ 220.000 em 18/03/2024, 64 m²
Nº 486 1 registro · último: R$ 173.000 em 23/07/2024, 116 m²
Nº 503 1 registro · último: R$ 105.647 em 15/10/2024, 47 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.