Rua Luzitana, Porto Alegre
Higienopolis, Sao Joao. 121 registros de venda na prefeitura entre 26/10/2023 a 17/09/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 32 |
| 2025 | 53 |
| 2024 | 25 |
| 2023 | 11 |
Prédios com mais vendas
Nº 861 19 registros · último: R$ 80.000 em 05/06/2026, 21 m²
Nº 441 8 registros · último: R$ 80.000 em 22/06/2026, 21 m²
Nº 521 7 registros · último: R$ 530.000 em 15/05/2026, 20 m²
Nº 474 6 registros · último: R$ 50.000 em 02/09/2026, 11 m²
Nº 801 6 registros · último: R$ 208.000 em 06/10/2025, 46 m²
Nº 1151 5 registros · último: R$ 410.000 em 07/05/2026, 71 m²
Nº 1398 5 registros · último: R$ 60.000 em 04/09/2025, 15 m²
Nº 1053 4 registros · último: R$ 655.000 em 24/07/2026, 104 m²
Nº 107 4 registros · último: R$ 92.500 em 24/11/2023, 27 m²
Nº 1148 3 registros · último: R$ 60.000 em 20/08/2025, 11 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.