Rua Dona Laura, Porto Alegre
Rio Branco. 131 registros de venda na prefeitura entre 01/11/2023 a 07/10/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 43 |
| 2025 | 52 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 7 |
Prédios com mais vendas
Nº 333 29 registros · último: R$ 70.000 em 07/10/2026, 13 m²
Nº 320 18 registros · último: R$ 3.078.000 em 06/01/2026, 379 m²
Nº 907 14 registros · último: R$ 460.000 em 16/12/2025, 45 m²
Nº 414 11 registros · último: R$ 254.000 em 11/08/2026, 36 m²
Nº 228 10 registros · último: R$ 50.000 em 05/12/2025, 12 m²
Nº 782 7 registros · último: R$ 80.000 em 10/02/2026, 30 m²
Nº 45 6 registros · último: R$ 230.000 em 10/02/2026, 28 m²
Nº 924 6 registros · último: R$ 50.000 em 21/05/2026, 12 m²
Nº 354 3 registros · último: R$ 250.000 em 04/07/2025, 26 m²
Nº 386 3 registros · último: R$ 390.000 em 24/02/2026, 89 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.