Rua Dona Augusta, Porto Alegre
Menino Deus, Santa Tereza. 133 registros de venda na prefeitura entre 23/10/2023 a 09/09/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 26 |
| 2025 | 32 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 26 |
Prédios com mais vendas
Nº 333 83 registros · último: R$ 100.000 em 24/04/2026, 11 m²
Nº 55 13 registros · último: R$ 820.000 em 09/09/2026, 65 m²
Nº 310 9 registros · último: R$ 178.500 em 05/01/2026, 57 m²
Nº 244 3 registros · último: R$ 65.000 em 17/06/2024, 12 m²
Nº 445 3 registros · último: R$ 50.000 em 05/12/2025, 15 m²
Nº 555 3 registros · último: R$ 50.000 em 04/12/2023, 11 m²
Nº 180 2 registros · último: R$ 530.000 em 24/06/2024, 89 m²
Nº 290 2 registros · último: R$ 220.000 em 12/06/2025, 52 m²
Nº 366 2 registros · último: R$ 340.000 em 26/09/2025, 59 m²
Nº 486 2 registros · último: R$ 192.000 em 03/09/2025, 50 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.