Rua Deodoro, Porto Alegre
Mario Quintana, Centro Historic. 56 registros de venda na prefeitura entre 24/10/2023 a 21/08/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 11 |
| 2025 | 24 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 6 |
Prédios com mais vendas
Nº 205 47 registros · último: R$ 130.000 em 21/08/2026, 43 m²
Nº 170 5 registros · último: R$ 588.500 em 17/12/2025, 123 m²
Nº 57 1 registro · último: R$ 333.000 em 06/03/2025
Nº 69 1 registro · último: R$ 333.000 em 06/03/2025
Nº 81 1 registro · último: R$ 333.000 em 06/03/2025
Nº 840 1 registro · último: R$ 218.000 em 04/09/2024
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.