Rua Dario Pederneiras, Porto Alegre
Petropolis. 136 registros de venda na prefeitura entre 25/10/2023 a 13/10/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 47 |
| 2025 | 44 |
| 2024 | 35 |
| 2023 | 10 |
Prédios com mais vendas
Nº 420 31 registros · último: R$ 755.500 em 13/10/2026, 72 m²
Nº 354 14 registros · último: R$ 40.000 em 06/08/2026, 11 m²
Nº 554 14 registros · último: R$ 50.000 em 27/10/2025, 11 m²
Nº 140 12 registros · último: R$ 40.000 em 10/04/2026, 12 m²
Nº 276 7 registros · último: R$ 50.000 em 22/06/2026, 11 m²
Nº 245 6 registros · último: R$ 1.150.000 em 08/10/2026, 163 m²
Nº 363 6 registros · último: R$ 70.000 em 15/07/2026, 20 m²
Nº 41 6 registros · último: R$ 50.000 em 23/03/2026, 11 m²
Nº 503 5 registros · último: R$ 40.000 em 29/02/2024, 11 m²
Nº 522 5 registros · último: R$ 430.000 em 13/04/2026, 72335 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.