Rua Costa, Porto Alegre
Menino Deus. 170 registros de venda na prefeitura entre 06/11/2023 a 13/10/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 30 |
| 2025 | 43 |
| 2024 | 81 |
| 2023 | 16 |
Prédios com mais vendas
Nº 419 81 registros · último: R$ 1.228.000 em 19/05/2026, 113 m²
Nº 330 17 registros · último: R$ 70.000 em 03/02/2026, 23 m²
Nº 30 12 registros · último: R$ 195.000 em 24/09/2026, 30 m²
Nº 361 12 registros · último: R$ 790.000 em 05/03/2026, 105 m²
Nº 402 12 registros · último: R$ 910.000 em 16/03/2026, 119 m²
Nº 414 7 registros · último: R$ 50.000 em 30/06/2026, 13 m²
Nº 444 6 registros · último: R$ 50.000 em 13/10/2026, 11 m²
Nº 250 4 registros · último: R$ 70.000 em 27/05/2025, 21 m²
Nº 120 3 registros · último: R$ 150.000 em 29/09/2026, 43 m²
Nº 217 3 registros · último: R$ 340.000 em 26/08/2025, 61 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.