Rua Assuncao, Porto Alegre
Jardim Lindoia. 60 registros de venda na prefeitura entre 30/10/2023 a 05/10/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 14 |
| 2025 | 17 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 10 |
Prédios com mais vendas
Nº 185 28 registros · último: R$ 50.000 em 27/08/2026, 17 m²
Nº 590 6 registros · último: R$ 393.032 em 06/04/2026, 92 m²
Nº 430 4 registros · último: R$ 168.510 em 27/12/2024, 110 m²
Nº 570 4 registros · último: R$ 45.000 em 06/04/2026, 12 m²
Nº 585 4 registros · último: R$ 670.000 em 21/05/2025, 190 m²
Nº 351 2 registros · último: R$ 550.000 em 26/06/2025, 14 m²
Nº 370 2 registros · último: R$ 335.000 em 08/11/2024, 84 m²
Nº 550 2 registros · último: R$ 30.000 em 06/04/2026, 12 m²
Nº 610 2 registros · último: R$ 35.000 em 05/10/2026, 12 m²
Nº 255 1 registro · último: R$ 567.500 em 02/07/2025, 363 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.