Avenida Joao Wallig, Porto Alegre

Passo da Areia, Jardim Europa, Boa Vista. 576 registros de venda na prefeitura entre 27/10/2023 a 13/10/2026.

Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).

Área: área privativa na maioria dos registros.

Consultar prédio a prédio, com todas as vendas

Por ano

AnoRegistros
2026251
2025160
2024153
202312

Prédios com mais vendas

Nº 100 224 registros · último: R$ 364.375 em 13/10/2026, 26 m²

Nº 1800 104 registros · último: R$ 22.586.628 em 02/02/2024, 3002 m²

Nº 144 61 registros · último: R$ 1.163.150 em 28/09/2026, 112 m²

Nº 660 21 registros · último: R$ 240.000 em 17/09/2026, 11 m²

Nº 620 20 registros · último: R$ 837.500 em 31/08/2026, 12 m²

Nº 324 16 registros · último: R$ 50.000 em 05/10/2026, 11 m²

Nº 1835 12 registros · último: R$ 785.500 em 03/12/2025, 99 m²

Nº 298 9 registros · último: R$ 55.000 em 08/10/2026, 11 m²

Nº 1695 9 registros · último: R$ 50.000 em 23/04/2026, 12 m²

Nº 719 7 registros · último: R$ 250.000 em 29/09/2026, 62 m²

Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.