Avenida Guaiba, Porto Alegre
Vila Assuncao, Menino Deus, Ipanema. 96 registros de venda na prefeitura entre 07/11/2023 a 09/09/2026.
Valor: base de cálculo da guia do ITBI (uma guia pode somar várias unidades).
Área: área privativa na maioria dos registros.
Por ano
| Ano | Registros |
|---|---|
| 2026 | 22 |
| 2025 | 33 |
| 2024 | 34 |
| 2023 | 7 |
Prédios com mais vendas
Nº 3450 12 registros · último: R$ 277.000 em 09/09/2026, 82 m²
Nº 3400 11 registros · último: R$ 370.000 em 05/05/2026, 12 m²
Nº 3500 11 registros · último: R$ 185.000 em 20/08/2026, 80 m²
Nº 601 10 registros · último: R$ 80.000 em 28/05/2025, 27 m²
Nº 747 10 registros · último: R$ 960.000 em 08/05/2025, 110 m²
Nº 3890 8 registros · último: R$ 50.000 em 11/05/2026, 12 m²
Nº 1042 5 registros · último: R$ 50.000 em 13/01/2026, 13 m²
Nº 4400 4 registros · último: R$ 1.200.000 em 15/07/2025
Nº 632 3 registros · último: R$ 50.000 em 13/02/2025, 12 m²
Nº 4680 2 registros · último: R$ 850.000 em 22/05/2026, 52 m²
Em Porto Alegre a guia do ITBI pode somar várias unidades no mesmo valor, por isso não há resumo por planta.
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.