Rua Noronha Torrezao, Niterói
Cubango, Pe Pequeno, Santa Rosa. 251 vendas na prefeitura entre 2024 a 2025. Valor mediano em 2025: R$ 228.741.
Valor: valor médio por rua e ano (a prefeitura não publica venda por venda).
Área: área privativa média.
Médias por ano
| Ano | Vendas | Valor médio | Área privativa média |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71 | R$ 228.741 | 70 m² |
| 2025 | 3 | R$ 413.333 | 81 m² |
| 2025 | 52 | R$ 403.271 | 74 m² |
| 2024 | 66 | R$ 276.834 | 79 m² |
| 2024 | 1 | R$ 390.000 | 85 m² |
| 2024 | 58 | R$ 387.011 | 74 m² |
Fonte: Prefeitura de Niterói, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.