Estrada Pacheco De Carvalho,Eng, Niterói
Cafuba, Cantagalo, Maceio. 66 vendas na prefeitura entre 2024 a 2025. Valor mediano em 2025: R$ 356.131.
Valor: valor médio por rua e ano (a prefeitura não publica venda por venda).
Área: área privativa média.
Médias por ano
| Ano | Vendas | Valor médio | Área privativa média |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | R$ 356.131 | 83 m² |
| 2025 | 8 | R$ 289.250 | 67 m² |
| 2025 | 1 | R$ 510.000 | 165 m² |
| 2024 | 17 | R$ 254.511 | 62 m² |
| 2024 | 5 | R$ 252.861 | 66 m² |
| 2024 | 4 | R$ 568.125 | 222 m² |
Fonte: Prefeitura de Niterói, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.