Estrada Francisco Da Cruz Nunes, Niterói
Badu, Cantagalo, Itaipu. 207 vendas na prefeitura entre 2024 a 2025. Valor mediano em 2025: R$ 204.856.
Valor: valor médio por rua e ano (a prefeitura não publica venda por venda).
Área: área privativa média.
Médias por ano
| Ano | Vendas | Valor médio | Área privativa média |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 204.856 | 68 m² |
| 2025 | 20 | R$ 398.050 | 96 m² |
| 2025 | 71 | R$ 766.409 | 131 m² |
| 2025 | 1 | R$ 160.000 | 40 m² |
| 2025 | 1 | R$ 60.000 | 193 m² |
| 2025 | 11 | R$ 327.854 | 210 m² |
| 2025 | 1 | R$ 200.000 | 47 m² |
| 2024 | 8 | R$ 207.556 | 68 m² |
| 2024 | 21 | R$ 492.889 | 72 m² |
| 2024 | 55 | R$ 547.523 | 112 m² |
| 2024 | 2 | R$ 110.000 | 38 m² |
| 2024 | 9 | R$ 108.137 | 132 m² |
| 2024 | 1 | R$ 140.000 | 47 m² |
Fonte: Prefeitura de Niterói, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.