Estrada Caetano Monteiro, Niterói
Badu, Maria Paula, Matapaca. 192 vendas na prefeitura entre 2024 a 2025. Valor mediano em 2025: R$ 405.182.
Valor: valor médio por rua e ano (a prefeitura não publica venda por venda).
Área: área privativa média.
Médias por ano
| Ano | Vendas | Valor médio | Área privativa média |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | R$ 405.182 | 62 m² |
| 2025 | 1 | R$ 850.000 | 201 m² |
| 2025 | 11 | R$ 334.545 | 78 m² |
| 2025 | 3 | R$ 1.415.000 | 302 m² |
| 2025 | 75 | R$ 454.564 | 107 m² |
| 2024 | 3 | R$ 356.667 | 59 m² |
| 2024 | 9 | R$ 263.556 | 56 m² |
| 2024 | 3 | R$ 1.013.333 | 270 m² |
| 2024 | 75 | R$ 404.428 | 96 m² |
| 2024 | 1 | R$ 1.400.000 | 312 m² |
Fonte: Prefeitura de Niterói, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.