Rua Maestro Francisco Flores, Belo Horizonte
Sao Luiz. 129 registros de venda na prefeitura entre 06/03/2025 a 25/08/2026. Valor mediano em 2026: R$ 789.000.
Valor: valor declarado (ou a base de cálculo do ITBI, quando o declarado não vem).
Área: área total adquirida, que inclui a fração de área comum. Um apartamento de 94 m² aqui pode ter uns 55 m² úteis no anúncio. Compare pelo mesmo prédio e pela mesma planta, não pelo R$/m².
Por ano
| Ano | Registros | Valor mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 23 | R$ 789.000 |
| 2025 | 106 | R$ 765.266 |
Mediana de apartamentos, casas e salas. Fora da conta: arrematações, vagas de garagem, vendas de fração e vendas de prédio novo pela construtora. Numa rua os prédios são diferentes entre si, por isso a mediana da rua é só referência: compare dentro do mesmo prédio.
Prédios com mais vendas
Nº 180 123 registros · último: R$ 859.434 em 25/08/2026, 109 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 60 m² | 2 | R$ 461.020 | R$ 430.000 a R$ 492.039 |
| 63 m² | 1 | R$ 510.788 | — |
| 64 m² | 2 | R$ 510.339 | R$ 509.000 a R$ 511.678 |
| 69 m² | 16 | R$ 578.741 | R$ 542.482 a R$ 609.000 |
| 72 m² | 3 | R$ 610.307 | R$ 585.000 a R$ 613.586 |
| 74 m² | 2 | R$ 620.172 | R$ 589.345 a R$ 650.999 |
| 75 m² | 22 | R$ 609.704 | R$ 537.600 a R$ 670.222 |
| 77 m² | 6 | R$ 606.000 | R$ 545.600 a R$ 615.533 |
| 80 m² | 5 | R$ 606.000 | R$ 589.000 a R$ 661.528 |
| 87 m² | 1 | R$ 647.324 | — |
| 105 m² | 14 | R$ 847.711 | R$ 777.000 a R$ 932.619 |
| 109 m² | 8 | R$ 815.000 | R$ 766.000 a R$ 859.434 |
| 110 m² | 12 | R$ 880.000 | R$ 770.000 a R$ 912.912 |
| 113 m² | 3 | R$ 847.000 | R$ 820.000 a R$ 856.748 |
| 115 m² | 15 | R$ 821.000 | R$ 705.379 a R$ 880.000 |
| 116 m² | 3 | R$ 872.069 | R$ 764.532 a R$ 930.548 |
| 123 m² | 3 | R$ 884.618 | R$ 884.618 a R$ 948.003 |
| 131 m² | 2 | R$ 976.573 | R$ 962.000 a R$ 991.146 |
| 179 m² | 3 | R$ 1.362.000 | R$ 1.311.000 a R$ 1.400.000 |
Nº 225 4 registros · último: R$ 1.060.000 em 11/11/2025, 185 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 170 m² | 1 | R$ 930.000 | — |
| 185 m² | 1 | R$ 1.060.000 | — |
| 195 m² | 2 | R$ 1.220.000 | R$ 1.190.000 a R$ 1.250.000 |
Nº 123 1 registro · último: R$ 718.400 em 08/05/2026, 172 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 172 m² | 1 | R$ 718.400 | — |
Nº 17 1 registro · último: R$ 1.050.000 em 20/02/2026, 499 m²
| Planta (área no cadastro) | Vendas | Valor mediano | Menor a maior |
|---|---|---|---|
| 499 m² | 1 | R$ 1.050.000 | — |
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, dados públicos do ITBI. Não é avaliação do imóvel nem garantia de preço. Rua ou prédio sem registro não quer dizer que não houve venda.